Linia M1 — Metro Warszawa
Młociny – Kabaty · 21 stacji.
Godziny kursowania linii M1
| Dzień | → Kabaty | → Młociny |
|---|---|---|
| Pon. – czw. | 05:00 – 00:09 | 05:00 – 00:03 |
| Piątek | 05:00 – 02:18 | 05:00 – 01:57 |
| Sobota | 05:00 – 02:18 | 05:00 – 01:57 |
| Niedziela i święta | 05:00 – 00:08 | 05:00 – 00:05 |
Odjazdy z krańcówki. Na stronie każdej stacji podajemy jej własne godziny.
Odstępy między pociągami
- 05:00 – 05:50co 4,5 min
- 05:50 – 09:23co 2,5 min
- 09:23 – 13:55co 3,5 min
- 13:55 – 20:02co 2,5 min
- 20:02 – 21:03co 4,5 min
- 21:03 – 22:21co 6,5 min
- 22:21 – 22:44co 7,5 min
- 22:44 – 00:12co 9,5 min
- 05:00 – 05:33co 6 min
- 05:33 – 05:48co 3,5 min
- 05:48 – 08:46co 2,5 min
- 08:46 – 13:25co 3,5 min
- 13:25 – 19:20co 2,5 min
- 19:20 – 20:54co 5 min
- 20:54 – 22:09co 6,5 min
- 22:09 – 00:06co 9,5 min
Linia w skrócie
Linia M1 obsługuje między stacjami Młociny a Kabaty łącznie 21 stacji. Linia M1 (niebieska) była pierwszą linią metra w Polsce. Budowa ruszyła w 1983 r., a otwierano ją etapami: w 1995 r. odcinek Kabaty–Politechnika, w 1998 r. Centrum, w 2001 r. Świętokrzyską i Ratusz Arsenał, w 2003 r. Dworzec Gdański, a w latach 2005–2008 przedłużenie na Bielany aż do Młocin. Linia przecina Warszawę z południa na północ — od Ursynowa i Kabat, przez ścisłe centrum, po Żoliborz i Bielany.
Czas przejazdu od stacji Młociny
| Stacja | Od poprzedniej | Od początku linii |
|---|---|---|
| Młociny | — | 0 min |
| Wawrzyszew | 2 min | 2 min |
| Stare Bielany | 2 min | 4 min |
| Słodowiec | 2 min | 6 min |
| Marymont | 1 min | 7 min |
| Plac Wilsona | 2 min | 9 min |
| Dworzec Gdański | 3 min | 12 min |
| Ratusz Arsenał | 3 min | 15 min |
| Świętokrzyska | 2 min | 17 min |
| Centrum | 1 min | 18 min |
| Politechnika | 3 min | 21 min |
| Pole Mokotowskie | 1 min | 22 min |
| Racławicka | 2 min | 24 min |
| Wierzbno | 2 min | 26 min |
| Wilanowska | 1 min | 27 min |
| Służew | 2 min | 29 min |
| Ursynów | 2 min | 31 min |
| Stokłosy | 2 min | 33 min |
| Imielin | 2 min | 35 min |
| Natolin | 2 min | 37 min |
| Kabaty | 2 min | 39 min |
Dwie pierwotnie planowane stacje nigdy nie powstały — Plac Konstytucji i Muranów. Stacja Świętokrzyska jest jedyną stacją przesiadkową między liniami M1 i M2, co czyni ją najważniejszym węzłem warszawskiego metra.
Przesiadki na trasie
Najczęściej zadawane pytania
Linia M1 biegnie od stacji Młociny do stacji Kabaty i liczy 21 stacji. Przejazd całą trasą zajmuje 39 minut. Pełną listę stacji w kolejności znajdziesz powyżej.
Przejazd całą linią M1 zajmuje 39 minut według rozkładu ZTM. Czas jest liczony od odjazdu z jednej krańcówki do przyjazdu na drugą i nie obejmuje oczekiwania na pociąg.
W dzień roboczy odstępy wahają się od 2,5 min w szczycie do 9,5 min późnym wieczorem. Pierwsze pociągi ruszają z krańcówek o 05:00, a ostatnie odjeżdżają około 00:09 (w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę — około 02:18).
Bilet 75-minutowy kosztuje 4,40 zł; z biletem 90-minutowym (strefa 1+2, 7,00 zł) przesiadasz się między liniami metra oraz na tramwaje i autobusy w cenie biletu.
- Rozkład ZTM Warszawa (dane GTFS Warszawskiego Transportu Publicznego)
- Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie — właściciel danych rozkładowych
- Metro Warszawskie Sp. z o.o. — operator linii M1 i M2
- Wikipedia (pl) — dane techniczne i daty otwarcia stacji