Atrakcje Warszawy przy metrze
Która stacja do każdego zabytku, muzeum i placu — z linią i czasem dojścia.
Zwiedzaj Warszawę metrem
Metro to najszybszy sposób, by dotrzeć do atrakcji Warszawy — od Starego Miasta po Pałac Kultury i muzea. Poniżej znajdziesz, która stacja obsługuje każdą atrakcję, na której jest linii i ile minut zajmuje dojście.
Nie przegap

Stare Miasto i Zamek Królewski
Ratusz Arsenał (Linia M1) · 8 min
Jak dojechać →

Pałac Kultury i Nauki
Centrum (Linia M1) · 1 min
Jak dojechać →

Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik (Linia M2) · 1 min
Jak dojechać →

Muzeum Powstania Warszawskiego
Rondo Daszyńskiego (Linia M2) · 12 min
Jak dojechać →

Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście
Nowy Świat-Uniwersytet (Linia M2) · 1 min
Jak dojechać →
Atrakcje według stacji
| Atrakcja | Najbliższa stacja | Linia | Pieszo |
|---|---|---|---|
| Stare Miasto i Rynek Starego Miasta📍 Mapa | Ratusz Arsenał | M1 | 8 min |
| Ogród Krasińskich📍 Mapa | ↳ | 3 min | |
| Arsenał — Państwowe Muzeum Archeologiczne📍 Mapa | ↳ | 2 min | |
| Pałac Kultury i Nauki📍 Mapa | Centrum | M1 | 1 min |
| Złote Tarasy📍 Mapa | ↳ | 3 min | |
| Dworzec Centralny (PKP)📍 Mapa | ↳ | 2 min | |
| Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście📍 Mapa | Nowy Świat-Uniwersytet | M2 | 1 min |
| Uniwersytet Warszawski📍 Mapa | ↳ | 3 min | |
| Pałac Prezydencki📍 Mapa | ↳ | 5 min | |
| Centrum Nauki Kopernik📍 Mapa | Centrum Nauki Kopernik | M2 | 1 min |
| Bulwary wiślane📍 Mapa | ↳ | 5 min | |
| Biblioteka Uniwersytecka (BUW)📍 Mapa | ↳ | 4 min | |
| Muzeum Powstania Warszawskiego📍 Mapa | Rondo Daszyńskiego | M2 | 12 min |
| Warsaw Spire📍 Mapa | ↳ | 3 min |
Spis treści
Zaktualizowano: sierpień 2026